ယနေ့ (32) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Norths Bears (w) | ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) | ||
---|---|---|
1.70167.50ဂိုးပေါ်် | 2.01167.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) | ||
2.01169.50ဂိုးပေါ်် | 1.70169.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 15:00 | 1.17McKinnon Cougars (w) | 4.33ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | 11 | |
Apr 12 16:00 | 1.18ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် (w) | 4.22Warrnambool Mermaids (w) | 6 | |
Apr 12 18:00 | 1.06ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | 7.25Sunbury Jets (w) | 6 |
Apr 12 15:00 | 1.89-9.00McKinnon Cougars (w) | 1.85+9.00ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | 11 |
Apr 12 16:00 Norths Bears -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
---|---|---|
1.82161.50ဂိုးပေါ်် | 1.90161.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 16:00 Norths Bears -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
1.88162.00ဂိုးပေါ်် | 1.84162.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 16:00 Norths Bears -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
1.93162.50ဂိုးပေါ်် | 1.79162.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 16:00 Norths Bears -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
1.78161.00ဂိုးပေါ်် | 1.94161.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.86167.50ဂိုးပေါ်် | 1.86167.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 12 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.96168.50ဂိုးပေါ်် | 1.77168.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 12 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.91168.00ဂိုးပေါ်် | 1.81168.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 12 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.80167.00ဂိုးပေါ်် | 1.92167.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 12 17:00 ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Bankstown Bruins | ||
1.94163.50ဂိုးပေါ်် | 1.78163.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 17:00 ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Bankstown Bruins | ||
1.89163.00ဂိုးပေါ်် | 1.83163.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 17:00 ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Bankstown Bruins | ||
1.84162.50ဂိုးပေါ်် | 1.88162.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 17:00 ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Bankstown Bruins | ||
1.78162.00ဂိုးပေါ်် | 1.94162.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 17:00 Maitland Mustangs -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.87174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 17:00 Maitland Mustangs -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.77173.50ဂိုးပေါ်် | 1.96173.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 17:00 Maitland Mustangs -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.82174.00ဂိုးပေါ်် | 1.90174.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 17:00 Maitland Mustangs -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.92175.00ဂိုးပေါ်် | 1.80175.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.77164.50ဂိုးပေါ်် | 1.96164.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.86165.50ဂိုးပေါ်် | 1.86165.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.82165.00ဂိုးပေါ်် | 1.90165.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.92166.00ဂိုးပေါ်် | 1.80166.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 | ||
1.90166.00ဂိုးပေါ်် | 1.82166.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 | ||
1.96166.50ဂိုးပေါ်် | 1.77166.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 | ||
1.83165.50ဂိုးပေါ်် | 1.89165.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 | ||
1.78165.00ဂိုးပေါ်် | 1.94165.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 17:30 NW Tasmania Thunder -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.79173.50ဂိုးပေါ်် | 1.93173.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 17:30 NW Tasmania Thunder -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.94175.00ဂိုးပေါ်် | 1.78175.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 17:30 NW Tasmania Thunder -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.85174.00ဂိုးပေါ်် | 1.87174.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 17:30 NW Tasmania Thunder -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.90174.50ဂိုးပေါ်် | 1.82174.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 17:30 Nunawading Spectres -vs- Casey Cavaliers | ||
1.78165.00ဂိုးပေါ်် | 1.94165.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 17:30 Nunawading Spectres -vs- Casey Cavaliers | ||
1.93166.50ဂိုးပေါ်် | 1.79166.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 17:30 Nunawading Spectres -vs- Casey Cavaliers | ||
1.83165.50ဂိုးပေါ်် | 1.89165.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 17:30 Nunawading Spectres -vs- Casey Cavaliers | ||
1.87166.00ဂိုးပေါ်် | 1.85166.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 17:30 အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.87171.00ဂိုးပေါ်် | 1.85171.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 12 17:30 အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.92171.50ဂိုးပေါ်် | 1.80171.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 12 17:30 အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.82170.50ဂိုးပေါ်် | 1.90170.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 12 17:30 အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.77170.00ဂိုးပေါ်် | 1.96170.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 12 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.77165.50ဂိုးပေါ်် | 1.96165.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.92167.00ဂိုးပေါ်် | 1.80167.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.81166.00ဂိုးပေါ်် | 1.91166.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.87166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 18:00 ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် -vs- Ballarat Miners | ||
1.93179.00ဂိုးပေါ်် | 1.79179.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 18:00 ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် -vs- Ballarat Miners | ||
1.87178.50ဂိုးပေါ်် | 1.85178.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 18:00 ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် -vs- Ballarat Miners | ||
1.77177.50ဂိုးပေါ်် | 1.96177.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 18:00 ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် -vs- Ballarat Miners | ||
1.82178.00ဂိုးပေါ်် | 1.90178.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 18:00 Mount Gambier Pioneers -vs- Eltham Wildcats | ||
1.96172.00ဂိုးပေါ်် | 1.77172.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 18:00 Mount Gambier Pioneers -vs- Eltham Wildcats | ||
1.91171.50ဂိုးပေါ်် | 1.81171.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 18:00 Mount Gambier Pioneers -vs- Eltham Wildcats | ||
1.85171.00ဂိုးပေါ်် | 1.87171.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 18:00 Mount Gambier Pioneers -vs- Eltham Wildcats | ||
1.80170.50ဂိုးပေါ်် | 1.92170.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 18:30 အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
1.91179.50ဂိုးပေါ်် | 1.81179.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 18:30 အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
1.81178.50ဂိုးပေါ်် | 1.91178.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 18:30 အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
1.76178.00ဂိုးပေါ်် | 1.97178.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 18:30 အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
1.86179.00ဂိုးပေါ်် | 1.86179.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 18:30 အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
1.97180.00ဂိုးပေါ်် | 1.76180.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 18:45 ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.83162.50ဂိုးပေါ်် | 1.89162.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 18:45 ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.89163.00ဂိုးပေါ်် | 1.83163.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 18:45 ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.94163.50ဂိုးပေါ်် | 1.78163.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 18:45 ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.79162.00ဂိုးပေါ်် | 1.93162.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 18:45 North Adelaide Rockets -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | ||
1.87164.00ဂိုးပေါ်် | 1.85164.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 18:45 North Adelaide Rockets -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | ||
1.77163.00ဂိုးပေါ်် | 1.96163.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 18:45 North Adelaide Rockets -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | ||
1.82163.50ဂိုးပေါ်် | 1.90163.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 18:45 North Adelaide Rockets -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | ||
1.92164.50ဂိုးပေါ်် | 1.80164.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 19:00 Kalamunda Eastern Suns -vs- Willetton Tigers | ||
1.83174.50ဂိုးပေါ်် | 1.89174.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 19:00 Kalamunda Eastern Suns -vs- Willetton Tigers | ||
1.94175.50ဂိုးပေါ်် | 1.78175.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 19:00 Kalamunda Eastern Suns -vs- Willetton Tigers | ||
1.88175.00ဂိုးပေါ်် | 1.84175.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 19:00 Kalamunda Eastern Suns -vs- Willetton Tigers | ||
1.78174.00ဂိုးပေါ်် | 1.94174.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.93192.00ဂိုးပေါ်် | 1.79192.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.77190.50ဂိုးပေါ်် | 1.96190.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.82191.00ဂိုးပေါ်် | 1.90191.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.87191.50ဂိုးပေါ်် | 1.85191.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 19:00 Mandurah Magic -vs- East Perth Eagles | ||
1.89187.00ဂိုးပေါ်် | 1.83187.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 19:00 Mandurah Magic -vs- East Perth Eagles | ||
1.94187.50ဂိုးပေါ်် | 1.78187.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 19:00 Mandurah Magic -vs- East Perth Eagles | ||
1.79186.00ဂိုးပေါ်် | 1.93186.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 19:00 Mandurah Magic -vs- East Perth Eagles | ||
1.84186.50ဂိုးပေါ်် | 1.88186.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Perth Redbacks | ||
1.84179.50ဂိုးပေါ်် | 1.88179.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 12 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Perth Redbacks | ||
1.89180.00ဂိုးပေါ်် | 1.83180.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 12 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Perth Redbacks | ||
1.94180.50ဂိုးပေါ်် | 1.78180.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 12 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Perth Redbacks | ||
1.79179.00ဂိုးပေါ်် | 1.93179.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 12 19:30 Cockburn Cougars -vs- Joondalup Wolves | ||
1.93181.50ဂိုးပေါ်် | 1.79181.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 19:30 Cockburn Cougars -vs- Joondalup Wolves | ||
1.89181.00ဂိုးပေါ်် | 1.83181.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 19:30 Cockburn Cougars -vs- Joondalup Wolves | ||
1.81180.00ဂိုးပေါ်် | 1.91180.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 19:30 Cockburn Cougars -vs- Joondalup Wolves | ||
1.84180.50ဂိုးပေါ်် | 1.88180.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 20:00 Goldfields Giants -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.77173.00ဂိုးပေါ်် | 1.96173.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 20:00 Goldfields Giants -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.92174.50ဂိုးပေါ်် | 1.80174.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 20:00 Goldfields Giants -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.82173.50ဂိုးပေါ်် | 1.90173.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 20:00 Goldfields Giants -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.87174.00ဂိုးပေါ်် | 1.85174.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 15:00 McKinnon Cougars (w) -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
---|---|---|
1.84146.50ဂိုးပေါ်် | 1.88146.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 12 16:00 Norths Bears -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 12 17:00 ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Bankstown Bruins | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 17:00 Maitland Mustangs -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 17:30 NW Tasmania Thunder -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 17:30 Nunawading Spectres -vs- Casey Cavaliers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 17:30 အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 12 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 12 18:00 ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် -vs- Ballarat Miners | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 18:00 Mount Gambier Pioneers -vs- Eltham Wildcats | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 18:30 အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 18:45 ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 18:45 North Adelaide Rockets -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 12 19:00 Kalamunda Eastern Suns -vs- Willetton Tigers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 12 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 19:00 Mandurah Magic -vs- East Perth Eagles | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Perth Redbacks | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 12 19:30 Cockburn Cougars -vs- Joondalup Wolves | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 20:00 Goldfields Giants -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 17:00 McKinnon Cougars -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 12 18:00 Keysborough Cougars -vs- RMIT University Melbourne | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 12 18:00 Sunbury Jets -vs- Shepparton Gators | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 12 18:00 Pakenham Warriors -vs- Camberwell Dragons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 12 18:00 ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် -vs- Melbourne University BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
Apr 12 18:00 ဘလက်ဘန်း ဗိုက်ကင်းစ် -vs- Bellarine Storm | ||
1.88မ | 1.92စုံ | 6 |
Apr 12 15:00 McKinnon Cougars (w) -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 12 16:00 ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် (w) -vs- Warrnambool Mermaids (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 12 16:00 Pakenham Warriors (w) -vs- Warrandyte Venom (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
Apr 12 18:00 ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) -vs- Sunbury Jets (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 12 16:00 Norths Bears -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 12 17:00 ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Bankstown Bruins | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 17:00 Maitland Mustangs -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 17:00 စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 17:15 Newcastle Falcons BC -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 17:30 NW Tasmania Thunder -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 17:30 Nunawading Spectres -vs- Casey Cavaliers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 17:30 အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 12 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 12 18:00 ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် -vs- Ballarat Miners | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 18:00 Mount Gambier Pioneers -vs- Eltham Wildcats | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 18:30 အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 18:45 ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 18:45 North Adelaide Rockets -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 12 19:00 Kalamunda Eastern Suns -vs- Willetton Tigers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 12 19:00 ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 19:00 Mandurah Magic -vs- East Perth Eagles | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Perth Redbacks | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 12 19:30 Cockburn Cougars -vs- Joondalup Wolves | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 12 20:00 Goldfields Giants -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 12 17:00 McKinnon Cougars -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 12 18:00 Keysborough Cougars -vs- RMIT University Melbourne | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 12 18:00 Sunbury Jets -vs- Shepparton Gators | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 12 18:00 Pakenham Warriors -vs- Camberwell Dragons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 12 18:00 ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် -vs- Melbourne University BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
Apr 12 18:00 ဘလက်ဘန်း ဗိုက်ကင်းစ် -vs- Bellarine Storm | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 6 |
Apr 12 15:00 McKinnon Cougars (w) -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 12 16:00 ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် (w) -vs- Warrnambool Mermaids (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 12 16:00 Pakenham Warriors (w) -vs- Warrandyte Venom (w) | ||
1.88မ | 1.92စုံ | 5 |
Apr 12 18:00 ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) -vs- Sunbury Jets (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။