스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 09 03:00 | 2.19병기고 | 3.08무승부 | 3.13레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.93바이에른 뮌헨 | 3.27무승부 | 3.61인터 밀란 | 22 |
4월 09 02:45 | 2.59블랙번 로버 | 3.00무승부 | 2.62셰필드 수요일 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.25브리스톨 시티 | 3.05무승부 | 3.04W.B.A | 18 | |
4월 09 02:45 | 4.21더비 카운티 | 3.02무승부 | 1.88번리 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.48노리치 시티 | 3.16무승부 | 2.61선덜랜드 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.25프레스턴 노스 엔드 | 3.01무승부 | 3.09카디프 시티 | 18 | |
4월 09 02:45 | 1.70셰필드 유나이티드 | 3.27무승부 | 4.85밀 월 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.44스토크 시티 | 2.99무승부 | 2.79루턴 타운 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.33왓 포드 | 3.07무승부 | 2.88헐 시티 | 18 | |
4월 09 03:00 | 4.16미들즈브러 | 3.46무승부 | 1.75리즈 유나이티드 | 18 |
4월 08 16:15 | 1.23Charlestown Azzurri FC | 5.20무승부 | 7.30Belmont Swansea United | 12 |
4월 09 01:00 | 1.55바스테라스 SK | 3.88무승부 | 5.00외르그리테 | 18 |
4월 09 02:00 | 2.08알 타운 부라이다 | 2.87무승부 | 3.19알 샤자 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.65엑서 터 시티 | 2.83무승부 | 2.43위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 4.19피터 버러 유나이티드 | 3.61무승부 | 1.60버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.78볼튼 방랑자 | 3.22무승부 | 3.73로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.56허 더즈 필드 타운 | 2.96무승부 | 2.42와이콤브 원더러스 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.31맨스필드 타운 | 3.02무승부 | 2.65레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.19슈루즈버리 타운 | 3.03무승부 | 2.01독서 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.74침대 겸용 소파 | 3.15무승부 | 4.02질링엄 | 14 |
4월 09 01:00 | 1.65아르미니아 빌레 펠트 | 3.61무승부 | 4.55SV 베헨 비스바덴 | 14 | |
4월 09 01:00 | 3.25하노버 96 Am | 3.16무승부 | 2.09알레마니아 아헨 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.85자르브뤼켄 | 3.33무승부 | 3.85에르제비르게 아우에 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.44SV 발트호프 만하임 | 4.14무승부 | 6.00운터하칭 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.45VfB 슈투트가르트 Am | 3.22무승부 | 2.61빅토리아 쾰른 | 14 |
4월 08 23:59 | 1.31슬라비아 프라하 | 4.58무승부 | 7.10시그마 올로모우츠 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.56웩스포드 FC | 3.64무승부 | 4.41롱 포드 타운 | 14 |
4월 08 23:59 | 2.17즈니크 프루즈코우 | 3.01무승부 | 2.87오드라 오폴레 | 12 | |
4월 09 01:30 | 1.63Gornik Leczna | 3.38무승부 | 4.26Kotwica Kolobrzeg | 12 | |
4월 09 02:30 | 1.42에르카 그디니아 | 3.77무승부 | 5.80바르타 포즈난 | 12 |
4월 08 23:59 | 2.49NK Kalcer Radomlje | 2.94무승부 | 2.49NK Nafta 1903 | 14 |
4월 08 22:30 | 2.02시라크 주므리 | 2.87무승부 | 3.35Ararat Yerevan | 12 |
4월 08 23:59 | 3.34SpVgg 안스바흐 | 3.36무승부 | 1.84뷔르츠부르크 키커스 | 12 | |
4월 08 23:59 | 1.31DJK 빌징 | 4.49무승부 | 6.30SpVgg Hankofen Hailing | 12 |
4월 09 02:30 | 2.02리 미니 | 2.78무승부 | 3.47지아나 에르미니오 | 12 |
4월 08 22:00 | 3.95Al Jazira Amman | 3.40무승부 | 1.68Al Hussein Irbid | 12 | |
4월 09 00:45 | 5.50Al Sareeh | 3.50무승부 | 1.48Al Wihdat Amman | 12 |
4월 08 19:00 | 1.80앙카라 케시오렌구쿠 | 3.20무승부 | 3.67산리우르파스포르 | 14 | |
4월 08 22:00 | 2.10이기디르 FK | 3.09무승부 | 2.91이스탄불 포스 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.95마니사 FK | 3.11무승부 | 2.07아메드 스포츠 활동 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.13앨더샷 타운 | 2.97무승부 | 2.97보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.76올드햄 운동 | 3.04무승부 | 4.10웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.63서튼 유나이티드 | 3.05무승부 | 2.30로크 데일 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.09커존 애쉬튼 | 3.05무승부 | 2.98스페니무어 타운 | 12 |
4월 09 03:00 | 1.94FAR Rabat (n) | 2.85무승부 | 3.61피라미드 FC | 12 | |
4월 09 03:00 | 3.89Al Hilal Omdurman (n) | 2.86무승부 | 1.87알 알리 카이로 | 12 | |
4월 09 03:00 | 1.92에스퍼란스 튀니스 | 2.84무승부 | 3.74마멜로디 선다운스 | 12 |
4월 08 14:30 | 3.52아담 케네마 | 2.67무승부 | 1.95월라이타 디차 | 12 |
4월 08 22:30 | 1.37트랜스 나르바 | 4.22무승부 | 5.60Tallinna Kalev | 12 | |
4월 08 23:59 | 5.00탐메카 다르투 | 3.98무승부 | 1.45Flora Tallinn | 12 |
4월 09 02:45 | 3.24톤턴 타운 | 3.21무승부 | 1.92AFC 토튼 | 12 |
4월 08 22:00 | 1.95Latvia (w) | 3.00무승부 | 3.39에스토니아 (w) | 12 | |
4월 09 04:00 | 1.55Peru (w) | 3.86무승부 | 4.18Cuba (w) | 12 | |
4월 09 10:30 | 1.46미국 (W) | 3.82무승부 | 5.00브라질 (W) | 12 |
4월 09 06:00 | 1.21CA 독립 | 5.10무승부 | 9.60CA Boston River | 12 | |
4월 09 06:00 | 2.05카르카스 FC | 3.09무승부 | 3.23Cienciano Cusco | 12 | |
4월 09 06:00 | 1.18그레 미오 포르토 알레그레 | 5.60무승부 | 10.00Atletico Grau | 12 | |
4월 09 08:30 | 2.19아메리카 데 칼리 | 2.88무승부 | 3.14고린도 | 12 | |
4월 09 08:30 | 1.45고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 3.68무승부 | 6.20스포츠 루케노 | 12 |
4월 09 09:00 | 1.44티그레스 UANL | 3.91무승부 | 5.80LA 갤럭시 | 14 | |
4월 09 11:30 | 2.46크루즈 아줄 | 3.09무승부 | 2.56클럽 아메리카 | 14 |
4월 09 04:30 | 2.03CA Vinotinto Quito (n) | 3.00무승부 | 3.16Independiente Juniors | 12 | |
4월 09 08:00 | 2.02Imbabura SC | 2.97무승부 | 3.23Gualaceo SC | 12 |
4월 09 08:30 | 1.69Real Cundinamarca | 3.09무승부 | 4.39Tigres Bogota | 12 |
4월 08 12:00 | 2.25e-네덜란드 | 3.18무승부 | 2.55e-Croatia | 16 | |
4월 08 12:00 | 2.55e-아르헨티나 | 3.72무승부 | 2.04e-스페인 | 16 | |
4월 08 12:15 | 3.76e-포르투갈 | 4.16무승부 | 1.55e-벨기에 | 16 | |
4월 08 12:15 | 1.73e-잉글랜드 | 3.53무승부 | 3.46e-폴란드 | 16 | |
4월 08 12:30 | 1.42e-독일 | 4.16무승부 | 4.76e-헝가리 | 16 | |
4월 08 12:30 | 1.85e-Croatia | 3.32무승부 | 3.24e-이탈리아 | 16 | |
4월 08 12:45 | 2.53e-포르투갈 | 3.51무승부 | 2.12e-네덜란드 | 16 | |
4월 08 12:45 | 1.33e-아르헨티나 | 4.65무승부 | 5.30e-웨일즈 | 16 | |
4월 08 13:00 | 1.80e-벨기에 | 3.56무승부 | 3.18e-헝가리 | 16 | |
4월 08 13:00 | 2.79e-스페인 | 3.60무승부 | 1.94e-폴란드 | 16 | |
4월 08 13:15 | 2.17e-프랑스 | 3.74무승부 | 2.36e-잉글랜드 | 16 | |
4월 08 13:15 | 5.50e-핀란드 | 4.30무승부 | 1.35e-포르투갈 | 16 | |
4월 08 13:30 | 1.42e-이탈리아 | 4.34무승부 | 4.59e-웨일즈 | 16 | |
4월 08 13:30 | 1.62e-네덜란드 | 3.79무승부 | 3.71e-독일 | 16 | |
4월 08 13:45 | 1.85e-프랑스 | 3.63무승부 | 2.99e-덴마크 | 16 | |
4월 08 13:45 | 1.32e-잉글랜드 | 4.58무승부 | 5.60e-헝가리 | 16 | |
4월 08 14:00 | 1.71e-Croatia | 3.74무승부 | 3.35e-스페인 | 16 | |
4월 08 14:00 | 2.04e-폴란드 | 3.44무승부 | 2.70e-아르헨티나 | 16 |
4월 08 12:00 | 1.15e-리버풀 | 6.40무승부 | 8.00페예노르트 | 16 | |
4월 08 12:00 | 2.33이바이어 레버쿠젠 | 2.98무승부 | 2.58e-인터밀란 | 16 | |
4월 08 12:15 | 2.12e-아스날 | 3.47무승부 | 2.55e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 08 12:15 | 1.49e나폴리 | 4.36무승부 | 3.95e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 08 12:30 | 4.23e-첼시 | 4.49무승부 | 1.44e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 08 12:30 | 1.72e-맨체스터 시티 | 3.84무승부 | 3.24이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 08 12:45 | 1.63e-파리 생제르맹 | 3.95무승부 | 3.52이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 08 13:00 | 1.38e-리버풀 | 4.29무승부 | 5.10없는 | 16 | |
4월 08 13:00 | 1.62e-토트넘 홋스퍼 | 3.97무승부 | 3.55e-AS 모나코 | 16 | |
4월 08 13:15 | 2.05e-인터밀란 | 3.63무승부 | 2.58e-릴 | 16 | |
4월 08 13:15 | 1.99e-RB 라이프치히 | 3.93무승부 | 2.54e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 08 13:30 | 5.20e-발렌시아 | 3.98무승부 | 1.40e-아스날 | 16 | |
4월 08 13:30 | 2.57이바이어 레버쿠젠 | 3.18무승부 | 2.23e-리버풀 | 16 | |
4월 08 13:45 | 2.85e-에버튼 | 3.51무승부 | 1.94e-첼시 | 16 | |
4월 08 14:00 | 2.43e-파리 생제르맹 | 3.76무승부 | 2.11전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 08 14:00 | 1.45e-RB 라이프치히 | 4.23무승부 | 4.39없는 | 16 |
4월 09 03:00 | 2.76병기고 | 2.05무승부 | 3.67레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.58바이에른 뮌헨 | 2.10무승부 | 3.86인터 밀란 | 22 |
4월 09 02:45 | 3.16블랙번 로버 | 2.04무승부 | 3.17셰필드 수요일 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.81브리스톨 시티 | 2.04무승부 | 3.62W.B.A | 18 | |
4월 09 02:45 | 4.72더비 카운티 | 1.90무승부 | 2.60번리 | 18 | |
4월 09 02:45 | 3.03노리치 시티 | 2.13무승부 | 3.09선덜랜드 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.88프레스턴 노스 엔드 | 1.97무승부 | 3.74카디프 시티 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.36셰필드 유나이티드 | 1.99무승부 | 5.10밀 월 | 18 | |
4월 09 02:45 | 3.01스토크 시티 | 2.01무승부 | 3.43루턴 타운 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.84왓 포드 | 2.05무승부 | 3.53헐 시티 | 18 | |
4월 09 03:00 | 4.16미들즈브러 | 2.16무승부 | 2.38리즈 유나이티드 | 18 |
4월 08 16:15 | 1.60Charlestown Azzurri FC | 2.75무승부 | 6.50Belmont Swansea United | 12 |
4월 09 01:00 | 2.14바스테라스 SK | 2.21무승부 | 4.48외르그리테 | 18 |
4월 09 02:00 | 2.54알 타운 부라이다 | 1.97무승부 | 4.17알 샤자 | 14 |
4월 09 02:45 | 3.25엑서 터 시티 | 1.96무승부 | 3.08위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 4.19피터 버러 유나이티드 | 2.29무승부 | 2.14버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.30볼튼 방랑자 | 2.17무승부 | 4.04로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.16허 더즈 필드 타운 | 1.92무승부 | 3.27와이콤브 원더러스 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.88맨스필드 타운 | 2.05무승부 | 3.25레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.61슈루즈버리 타운 | 2.03무승부 | 2.69독서 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.31침대 겸용 소파 | 2.06무승부 | 4.44질링엄 | 14 |
4월 09 01:00 | 2.18아르미니아 빌레 펠트 | 2.19무승부 | 4.44SV 베헨 비스바덴 | 14 | |
4월 09 01:00 | 3.64하노버 96 Am | 2.12무승부 | 2.53알레마니아 아헨 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.28자르브뤼켄 | 2.16무승부 | 4.13에르제비르게 아우에 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.07SV 발트호프 만하임 | 2.23무승부 | 4.72운터하칭 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.89VfB 슈투트가르트 Am | 2.14무승부 | 3.05빅토리아 쾰른 | 14 |
4월 08 23:59 | 1.87슬라비아 프라하 | 2.27무승부 | 6.00시그마 올로모우츠 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.04웩스포드 FC | 2.29무승부 | 4.65롱 포드 타운 | 14 |
4월 08 23:59 | 2.77즈니크 프루즈코우 | 2.01무승부 | 3.51오드라 오폴레 | 12 | |
4월 09 01:30 | 2.22Gornik Leczna | 2.14무승부 | 4.46Kotwica Kolobrzeg | 12 | |
4월 09 02:30 | 2.07에르카 그디니아 | 2.15무승부 | 5.10바르타 포즈난 | 12 |
4월 08 23:59 | 3.13NK Kalcer Radomlje | 1.99무승부 | 3.13NK Nafta 1903 | 14 |
4월 08 22:30 | 2.54시라크 주므리 | 1.95무승부 | 4.24Ararat Yerevan | 12 |
4월 08 23:59 | 3.70SpVgg 안스바흐 | 2.31무승부 | 2.28뷔르츠부르크 키커스 | 12 | |
4월 08 23:59 | 1.80DJK 빌징 | 2.52무승부 | 5.30SpVgg Hankofen Hailing | 12 |
4월 09 02:30 | 2.70리 미니 | 1.82무승부 | 4.52지아나 에르미니오 | 12 |
4월 08 22:00 | 4.18Al Jazira Amman | 2.22무승부 | 2.21Al Hussein Irbid | 12 | |
4월 09 00:45 | 5.70Al Sareeh | 2.05무승부 | 2.09Al Wihdat Amman | 12 |
4월 08 19:00 | 2.32앙카라 케시오렌구쿠 | 2.15무승부 | 4.07산리우르파스포르 | 14 | |
4월 08 22:00 | 2.65이기디르 FK | 2.10무승부 | 3.47이스탄불 포스 | 14 | |
4월 09 01:00 | 3.49마니사 FK | 2.12무승부 | 2.60아메드 스포츠 활동 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.54앨더샷 타운 | 2.10무승부 | 3.67보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.34올드햄 운동 | 1.94무승부 | 4.99웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.14서튼 유나이티드 | 2.07무승부 | 2.95로크 데일 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.67커존 애쉬튼 | 2.05무승부 | 3.58스페니무어 타운 | 12 |
4월 09 03:00 | 2.66FAR Rabat (n) | 1.82무승부 | 4.61피라미드 FC | 12 | |
4월 09 03:00 | 4.80Al Hilal Omdurman (n) | 1.86무승부 | 2.52알 알리 카이로 | 12 | |
4월 09 03:00 | 2.57에스퍼란스 튀니스 | 1.84무승부 | 4.75마멜로디 선다운스 | 12 |
4월 08 14:30 | 4.55아담 케네마 | 1.74무승부 | 2.65월라이타 디차 | 12 |
4월 08 22:30 | 1.87트랜스 나르바 | 2.45무승부 | 5.00Tallinna Kalev | 12 | |
4월 08 23:59 | 4.41탐메카 다르투 | 2.39무승부 | 2.02Flora Tallinn | 12 |
4월 09 02:45 | 3.57톤턴 타운 | 2.21무승부 | 2.44AFC 토튼 | 12 |
4월 08 22:00 | 2.50Latvia (w) | 2.04무승부 | 3.98에스토니아 (w) | 12 | |
4월 09 04:00 | 2.04Peru (w) | 2.49무승부 | 3.99Cuba (w) | 12 | |
4월 09 10:30 | 2.08미국 (W) | 2.28무승부 | 4.48브라질 (W) | 12 |
4월 09 06:00 | 1.58CA 독립 | 2.48무승부 | 9.40CA Boston River | 12 | |
4월 09 06:00 | 2.61카르카스 FC | 2.02무승부 | 3.79Cienciano Cusco | 12 | |
4월 09 06:00 | 1.52그레 미오 포르토 알레그레 | 2.63무승부 | 9.40Atletico Grau | 12 | |
4월 09 08:30 | 2.94아메리카 데 칼리 | 1.86무승부 | 3.79고린도 | 12 | |
4월 09 08:30 | 2.09고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.04무승부 | 5.70스포츠 루케노 | 12 |
4월 09 09:00 | 2.02티그레스 UANL | 2.20무승부 | 5.20LA 갤럭시 | 14 | |
4월 09 11:30 | 3.01크루즈 아줄 | 2.07무승부 | 3.05클럽 아메리카 | 14 |
4월 09 04:30 | 2.53CA Vinotinto Quito (n) | 1.99무승부 | 4.09Independiente Juniors | 12 | |
4월 09 08:00 | 2.57Imbabura SC | 2.00무승부 | 3.95Gualaceo SC | 12 |
4월 09 08:30 | 2.45Real Cundinamarca | 1.94무승부 | 4.57Tigres Bogota | 12 |
4월 09 03:00 | 1.90-0.25병기고 | 1.98+0.25레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.17-0.50병기고 | 1.73+0.50레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.570.00병기고 | 2.440.00레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.53-0.75병기고 | 1.53+0.75레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.92-0.50바이에른 뮌헨 | 1.96+0.50인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.71-0.25바이에른 뮌헨 | 2.20+0.25인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.25-0.75바이에른 뮌헨 | 1.68+0.75인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.420.00바이에른 뮌헨 | 2.850.00인터 밀란 | 22 |
4월 08 16:15 | 1.70-1.50Charlestown Azzurri FC | 2.11+1.50Belmont Swansea United | 12 |
4월 09 01:00 | 2.03-1.00바스테라스 SK | 1.85+1.00외르그리테 | 18 | |
4월 09 01:00 | 1.76-0.75바스테라스 SK | 2.13+0.75외르그리테 | 18 | |
4월 09 01:00 | 2.35-1.25바스테라스 SK | 1.62+1.25외르그리테 | 18 |
4월 09 02:00 | 1.81-0.25알 타운 부라이다 | 1.99+0.25알 샤자 | 14 | |
4월 09 02:00 | 2.07-0.50알 타운 부라이다 | 1.73+0.50알 샤자 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.990.00엑서 터 시티 | 1.810.00위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.67+0.25엑서 터 시티 | 2.14-0.25위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.94+0.75피터 버러 유나이티드 | 1.86-0.75버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.69+1.00피터 버러 유나이티드 | 2.12-1.00버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.97-0.75볼튼 방랑자 | 1.83+0.75로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.77-0.50볼튼 방랑자 | 2.03+0.50로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.960.00허 더즈 필드 타운 | 1.840.00와이콤브 원더러스 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.68+0.25허 더즈 필드 타운 | 2.13-0.25와이콤브 원더러스 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.760.00맨스필드 타운 | 2.040.00레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.07-0.25맨스필드 타운 | 1.73+0.25레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.80+0.50슈루즈버리 타운 | 2.00-0.50독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.04+0.25슈루즈버리 타운 | 1.76-0.25독서 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.97-0.75침대 겸용 소파 | 1.83+0.75질링엄 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.73-0.50침대 겸용 소파 | 2.07+0.50질링엄 | 14 |
4월 09 01:00 | 1.91-0.75아르미니아 빌레 펠트 | 1.97+0.75SV 베헨 비스바덴 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.26-1.00아르미니아 빌레 펠트 | 1.67+1.00SV 베헨 비스바덴 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.80+0.50하노버 96 Am | 2.08-0.50알레마니아 아헨 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.11+0.25하노버 96 Am | 1.78-0.25알레마니아 아헨 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.84-0.50자르브뤼켄 | 2.04+0.50에르제비르게 아우에 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.07-0.75자르브뤼켄 | 1.81+0.75에르제비르게 아우에 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.80-1.00SV 발트호프 만하임 | 2.08+1.00운터하칭 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.11-1.25SV 발트호프 만하임 | 1.78+1.25운터하칭 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.880.00VfB 슈투트가르트 Am | 2.000.00빅토리아 쾰른 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.23-0.25VfB 슈투트가르트 Am | 1.69+0.25빅토리아 쾰른 | 14 |
4월 08 23:59 | 2.01-1.50슬라비아 프라하 | 1.85+1.50시그마 올로모우츠 | 14 | |
4월 08 23:59 | 1.81-1.25슬라비아 프라하 | 2.05+1.25시그마 올로모우츠 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.82-0.75웩스포드 FC | 2.00+0.75롱 포드 타운 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.07-1.00웩스포드 FC | 1.75+1.00롱 포드 타운 | 14 |
4월 08 23:59 | 1.96-0.25즈니크 프루즈코우 | 1.84+0.25오드라 오폴레 | 12 | |
4월 09 01:30 | 1.91-0.75Gornik Leczna | 1.89+0.75Kotwica Kolobrzeg | 12 | |
4월 09 02:30 | 1.79-1.00에르카 그디니아 | 2.01+1.00바르타 포즈난 | 12 |
4월 08 23:59 | 1.900.00NK Kalcer Radomlje | 1.900.00NK Nafta 1903 | 14 | |
4월 08 23:59 | 2.25-0.25NK Kalcer Radomlje | 1.60+0.25NK Nafta 1903 | 14 |
4월 08 22:30 | 2.01-0.50시라크 주므리 | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 12 |
4월 08 23:59 | 1.96-2.75Riga FC (n) | 1.84+2.75FK Metta | 3 |
4월 08 23:59 | 1.97+0.50SpVgg 안스바흐 | 1.83-0.50뷔르츠부르크 키커스 | 12 | |
4월 08 23:59 | 1.99-1.50DJK 빌징 | 1.81+1.50SpVgg Hankofen Hailing | 12 |
4월 09 02:30 | 1.79-0.25리 미니 | 2.01+0.25지아나 에르미니오 | 12 |
4월 08 22:00 | 1.83+0.75Al Jazira Amman | 1.97-0.75Al Hussein Irbid | 12 | |
4월 09 00:45 | 1.85+1.00Al Sareeh | 1.95-1.00Al Wihdat Amman | 12 |
4월 08 19:00 | 1.79-0.50앙카라 케시오렌구쿠 | 2.01+0.50산리우르파스포르 | 14 | |
4월 08 19:00 | 2.05-0.75앙카라 케시오렌구쿠 | 1.75+0.75산리우르파스포르 | 14 | |
4월 08 22:00 | 1.93-0.25이기디르 FK | 1.87+0.25이스탄불 포스 | 14 | |
4월 08 22:00 | 1.610.00이기디르 FK | 2.230.00이스탄불 포스 | 14 | |
4월 09 01:00 | 1.91+0.25마니사 FK | 1.89-0.25아메드 스포츠 활동 | 14 | |
4월 09 01:00 | 2.260.00마니사 FK | 1.590.00아메드 스포츠 활동 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.79-0.25앨더샷 타운 | 2.01+0.25보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.12-0.50앨더샷 타운 | 1.69+0.50보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.75-0.50올드햄 운동 | 2.05+0.50웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.09-0.75올드햄 운동 | 1.71+0.75웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.030.00서튼 유나이티드 | 1.770.00로크 데일 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.73+0.25서튼 유나이티드 | 2.07-0.25로크 데일 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.89-0.25커존 애쉬튼 | 1.91+0.25스페니무어 타운 | 12 |
4월 09 03:00 | 1.72-0.25FAR Rabat (n) | 2.08+0.25피라미드 FC | 12 | |
4월 09 03:00 | 1.94+0.50Al Hilal Omdurman (n) | 1.86-0.50알 알리 카이로 | 12 | |
4월 09 03:00 | 1.91-0.50에스퍼란스 튀니스 | 1.89+0.50마멜로디 선다운스 | 12 |
4월 08 14:30 | 2.03+0.25아담 케네마 | 1.73-0.25월라이타 디차 | 12 |
4월 08 22:30 | 1.91-1.25트랜스 나르바 | 1.89+1.25Tallinna Kalev | 12 | |
4월 08 23:00 | 1.85-2.75FCI Levadia Tallinn | 1.95+2.75FC Kuressaare | 9 | |
4월 08 23:59 | 1.99+1.00탐메카 다르투 | 1.81-1.00Flora Tallinn | 12 |
4월 09 02:45 | 1.89+0.50톤턴 타운 | 1.91-0.50AFC 토튼 | 12 |
4월 08 22:00 | 1.94-0.50Latvia (w) | 1.86+0.50에스토니아 (w) | 12 | |
4월 09 04:00 | 2.01-1.00Peru (w) | 1.79+1.00Cuba (w) | 12 | |
4월 09 10:30 | 1.87-1.00미국 (W) | 1.93+1.00브라질 (W) | 12 |
4월 09 09:00 | 1.83-1.00티그레스 UANL | 2.03+1.00LA 갤럭시 | 14 | |
4월 09 09:00 | 2.11-1.25티그레스 UANL | 1.76+1.25LA 갤럭시 | 14 | |
4월 09 11:30 | 1.890.00크루즈 아줄 | 1.970.00클럽 아메리카 | 14 | |
4월 09 11:30 | 2.23-0.25크루즈 아줄 | 1.67+0.25클럽 아메리카 | 14 |
4월 09 04:30 | 1.83-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.97+0.25Independiente Juniors | 12 | |
4월 09 08:00 | 2.01-0.50Imbabura SC | 1.79+0.50Gualaceo SC | 12 |
4월 09 08:30 | 2.01-0.75Real Cundinamarca | 1.79+0.75Tigres Bogota | 12 |
4월 09 03:00 | 1.650.00병기고 | 2.260.00레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.28-0.25병기고 | 1.64+0.25레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.37+0.25병기고 | 2.96-0.25레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.09-0.25바이에른 뮌헨 | 1.77+0.25인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.510.00바이에른 뮌헨 | 2.530.00인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.56-0.50바이에른 뮌헨 | 1.50+0.50인터 밀란 | 22 |
4월 09 02:45 | 1.930.00블랙번 로버 | 1.930.00셰필드 수요일 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.53-0.25블랙번 로버 | 1.51+0.25셰필드 수요일 | 18 | |
4월 09 02:45 | 1.680.00브리스톨 시티 | 2.210.00W.B.A | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.28-0.25브리스톨 시티 | 1.64+0.25W.B.A | 18 | |
4월 09 02:45 | 1.83+0.25더비 카운티 | 2.03-0.25번리 | 18 | |
4월 09 02:45 | 1.49+0.50더비 카운티 | 2.58-0.50번리 | 18 | |
4월 09 02:45 | 1.910.00노리치 시티 | 1.950.00선덜랜드 | 18 | |
4월 09 02:45 | 2.47-0.25노리치 시티 | 1.54+0.25선덜랜드 | 18 | |
4월 09 02:45 | 1.670.00프레스턴 노스 엔드 | 2.230.00카디프 시티 | 18 | |
